當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > / / SHX8000 7KW變頻洋馬柴油發(fā)動(dòng)機(jī)
產(chǎn)品分類(lèi)
CLASSIFICATION相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
SHX8000 7KW變頻洋馬柴油發(fā)動(dòng)機(jī)
1)搭載洋馬柴油發(fā)動(dòng)機(jī);
2)創(chuàng)真正智能式變頻發(fā)電機(jī);
3)按負(fù)載自動(dòng)調(diào)節(jié)輸出,節(jié)省能源!
型 號(hào) | SH8000Di | |
發(fā) 電 機(jī) | 額定功率 | 7KW |
后備功率 | 7.5KW | |
電壓 | 220V | |
功率因數(shù) | 1 | |
頻率 | 50HZ | |
額定電流 | 31.8A | |
相數(shù) | 單相 | |
激勵(lì)系統(tǒng) | 帶PMA的逆變器 | |
電壓調(diào)整率 | ±1% | |
波形畸變率 | 2%以下 | |
發(fā) 動(dòng) 機(jī) | 型號(hào) | 洋馬2TNV70-ASG |
類(lèi)型 | 四沖程水冷柴油發(fā)動(dòng)機(jī) | |
發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速 | 2300-3400rpm | |
起動(dòng)系統(tǒng) | 電起動(dòng) | |
燃油箱容量 | 30L | |
噪音 | 63.5-67.5dB | |
其 他 | 插坐 | 30L |
輸出端子 | N/A | |
電壓表 | 有 | |
時(shí)間表 | 有 | |
電源模式開(kāi)關(guān) | 有 | |
起動(dòng)鍵 | 有 | |
充電燈 | 有 | |
顯示器 | 轉(zhuǎn)速/運(yùn)行時(shí)間/錯(cuò)誤代碼 | |
斷路器 | 有 | |
電路保護(hù) | 有 | |
外形尺寸(mm) | 1080*647*686 | |
重量 | 257KG |
訂購(gòu)熱線:;;;
山東莫爾斯電氣科技有限公司竭誠(chéng)為您提供的發(fā)電機(jī)?。?!
一次選擇,終身收益!
地址:山東省濟(jì)寧市金鄉(xiāng)縣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū);:邵曼(總經(jīng)理)
產(chǎn)品咨詢(xún)
公司地址:山東省濟(jì)寧市金鄉(xiāng)縣魚(yú)山街道金興路A888號(hào)
公司郵箱:593210992@qq.com
公司傳真:0537-8875577
免費(fèi)銷(xiāo)售熱線
593210992微信二維碼
網(wǎng)站二維碼